Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Панчихина М.И

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Панчихина М.И 111 фарм А 0 МДК 01.04 Лекарствоведение с основами фармакологии Лекция 52 48 52 0 0,0 0 27.06.2024 100
2.Панчихина М.И 111 фарм А 1 МДК 01.04 Лекарствоведение с основами фармакологии Практика 52 48 52 0 0,0 0 27.06.2024 100
3.Панчихина М.И 111 фарм Б 1 МДК 01.04 Лекарствоведение с основами фармакологии Лекция 52 48 52 0 0,0 0 27.06.2024 100
4.Панчихина М.И 111 фарм Б 0 МДК 01.04 Лекарствоведение с основами фармакологии Лекция 52 48 52 0 0,0 0 27.06.2024 100
5.Панчихина М.И 209 фарм ком А 0 МДК 01.04 Лекарствоведение с основами фармакологии (сам работа) Лекция 3 3 4 -1 0,0 0 20.06.2024 133
6.Панчихина М.И 209 фарм ком А 0 МДК 01.04 Лекарствоведение с основами фармакологии Лекция 52 50 52 0 0,0 0 20.06.2024 100
7.Панчихина М.И 209 фарм ком Б 0 МДК 01.04 Лекарствоведение с основами фармакологии Лекция 52 50 52 0 0,0 0 20.06.2024 100
8.Панчихина М.И 209 фарм ком Б 0 МДК 01.04 Лекарствоведение с основами фармакологии (сам работа) Лекция 3 3 4 -1 0,0 0 20.06.2024 133
9.Панчихина М.И 209 фарм ком Б 1 МДК 01.04 Лекарствоведение с основами фармакологии Практика 52 50 52 0 0,0 0 20.06.2024 100
10.Панчихина М.И 209 фарм ком В 0 МДК 01.04 Лекарствоведение с основами фармакологии (сам работа) Лекция 3 3 4 -1 0,0 0 20.06.2024 133
11.Панчихина М.И 209 фарм ком В 0 МДК 01.04 Лекарствоведение с основами фармакологии Лекция 52 50 52 0 0,0 0 20.06.2024 100

 

Обновлено: 22.06.2024 в 13:02.