Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Лещина А.А

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Лещина А.А 111 ф 0 Фармакология Лекция 72 67 72 0 0,0 0 27.06.2024 100
2.Лещина А.А 111 фарм А 0 МДК 01.02 Розничная торговля ЛП и отпуск ЛП и ТАА Лекция 28 26 28 0 0,0 0 27.06.2024 100
3.Лещина А.А 111 фарм А 1 МДК 01.02 Розничная торговля ЛП и отпуск ЛП и ТАА Практика 24 22 24 0 0,0 0 27.06.2024 100
4.Лещина А.А 111 фарм Б 0 МДК 01.02 Розничная торговля ЛП и отпуск ЛП и ТАА Лекция 28 26 28 0 0,0 0 27.06.2024 100
5.Лещина А.А 111 фарм Б 1 МДК 01.02 Розничная торговля ЛП и отпуск ЛП и ТАА Практика 24 22 24 0 0,0 0 27.06.2024 100
6.Лещина А.А 209 фарм ком А 2 МДК 01.01 Организация деятельности аптеки и ее СП Практика 32 31 32 0 0,0 0 20.06.2024 100
7.Лещина А.А 209 фарм ком Б 2 МДК 01.01 Организация деятельности аптеки и ее СП Практика 32 31 32 0 0,0 0 20.06.2024 100

 

Обновлено: 22.06.2024 в 13:02.