Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шабай С.А

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шабай С.А 111 ак 2 Анатомия и физиология человека Практика 38 35 38 0 0,0 0 27.06.2024 100
2.Шабай С.А 111 ф 0 Анатомия и физиология человека (сам работа) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 22.06.2024 100
3.Шабай С.А 111 ф 0 Анатомия и физиология человека Лекция 28 27 28 0 0,0 0 22.06.2024 100
4.Шабай С.А 111 ф 1 Анатомия и физиология человека Практика 44 42 44 0 0,0 0 22.06.2024 100
5.Шабай С.А 209 ак ком 1 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 24 22 22 2 2,0 0 27.06.2024 92
6.Шабай С.А 209 ак ком 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 48 44 48 0 0,0 0 27.06.2024 100
7.Шабай С.А 209 ак ком 2 Анатомия и физиология человека Практика 26 24 26 0 0,0 0 27.06.2024 100
8.Шабай С.А 209 ак ком 1 Анатомия и физиология человека Практика 26 24 26 0 0,0 0 27.06.2024 100
9.Шабай С.А 209 ак ком 0 Анатомия и физиология человека Лекция 52 48 52 0 0,0 0 27.06.2024 100
10.Шабай С.А 209 ак ком 2 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 24 22 24 0 0,0 0 27.06.2024 100
11.Шабай С.А 209 мс А 1 Анатомия и физиология человека Практика 20 18 18 2 1,3 0 04.07.2024 90
12.Шабай С.А 209 мс А 2 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 10 9 8 2 1,3 0 04.07.2024 80
13.Шабай С.А 209 мс А 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 10 9 8 2 1,3 0 04.07.2024 80
14.Шабай С.А 209 мс А 1 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 10 9 8 2 1,3 0 04.07.2024 80
15.Шабай С.А 209 мс Б 1 Анатомия и физиология человека Практика 20 18 20 0 0,0 0 04.07.2024 100
16.Шабай С.А 209 мс Б 2 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 10 9 10 0 0,0 0 04.07.2024 100
17.Шабай С.А 209 мс Б 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 10 9 10 0 0,0 0 04.07.2024 100
18.Шабай С.А 209 мс Б 1 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 10 9 10 0 0,0 0 04.07.2024 100
19.Шабай С.А 209 мс ком А 2 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 10 9 10 0 0,0 0 04.07.2024 100
20.Шабай С.А 209 мс ком А 1 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 10 9 10 0 0,0 0 04.07.2024 100
21.Шабай С.А 209 мс ком А 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 10 9 10 0 0,0 0 04.07.2024 100

 

Обновлено: 22.06.2024 в 13:02.