Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Позолотина Е.В

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Позолотина Е.В 109 мс А 2 Физическая культура Лекция 38 35 38 0 0,0 0 27.06.2024 100
2.Позолотина Е.В 109 мс Б 1 Физическая культура Лекция 38 35 38 0 0,0 0 27.06.2024 100
3.Позолотина Е.В 109 ф ком 1 Физическая культура Лекция 38 35 38 0 0,0 0 27.06.2024 100
4.Позолотина Е.В 109 фарм ком А 1 Физическая культура Лекция 38 35 34 4 4,0 0 27.06.2024 89
5.Позолотина Е.В 109 фарм ком Б 1 Физическая культура Лекция 38 35 34 4 4,0 0 27.06.2024 89
6.Позолотина Е.В 109 фарм ком В 2 Физическая культура Лекция 38 35 36 2 2,0 0 27.06.2024 95
7.Позолотина Е.В 111 ак 1 Физическая культура Практика 34 32 34 0 0,0 0 27.06.2024 100
8.Позолотина Е.В 111 ф 2 Физическая культура Практика 34 32 34 0 0,0 0 22.06.2024 100
9.Позолотина Е.В 209 мс А 2 Физическая культура Практика 38 34 28 10 6,7 0 04.07.2024 74
10.Позолотина Е.В 209 мс Б 1 Физическая культура Практика 38 34 36 2 1,3 0 04.07.2024 95
11.Позолотина Е.В 209 фарм ком А 1 Физическая культура Практика 44 43 44 0 0,0 0 20.06.2024 100
12.Позолотина Е.В 209 фарм ком В 2 Физическая культура Практика 44 43 44 0 0,0 0 20.06.2024 100

 

Обновлено: 22.06.2024 в 13:02.