Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Филиппова Т.И

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Филиппова Т.И 109 ак ком 0 Биология (инд.проект) Лекция 32 28 32 0 0,0 0 04.07.2024 100
2.Филиппова Т.И 109 ак ком 1 Биология Лекция 34 32 34 0 0,0 0 27.06.2024 100
3.Филиппова Т.И 109 ак ком 0 Биология Лекция 38 35 38 0 0,0 0 27.06.2024 100
4.Филиппова Т.И 109 мс А 0 Биология (инд.проект) Лекция 32 30 32 0 0,0 0 27.06.2024 100
5.Филиппова Т.И 109 мс А 1 Биология Лекция 34 32 34 0 0,0 0 27.06.2024 100
6.Филиппова Т.И 109 мс А 0 Биология Лекция 38 35 38 0 0,0 0 27.06.2024 100
7.Филиппова Т.И 109 мс А 2 Биология Лекция 34 32 34 0 0,0 0 27.06.2024 100
8.Филиппова Т.И 109 мс Б 0 Биология Лекция 38 35 38 0 0,0 0 27.06.2024 100
9.Филиппова Т.И 109 мс Б 1 Биология Лекция 34 32 34 0 0,0 0 27.06.2024 100
10.Филиппова Т.И 109 мс Б 0 Биология (инд.проект) Лекция 32 30 32 0 0,0 0 27.06.2024 100
11.Филиппова Т.И 109 мс Б 2 Биология Лекция 34 32 34 0 0,0 0 27.06.2024 100
12.Филиппова Т.И 109 ф ком 2 Биология Лекция 34 32 34 0 0,0 0 27.06.2024 100
13.Филиппова Т.И 109 ф ком 1 Биология Лекция 34 32 34 0 0,0 0 27.06.2024 100
14.Филиппова Т.И 109 ф ком 0 Биология Лекция 38 35 38 0 0,0 0 27.06.2024 100
15.Филиппова Т.И 109 ф ком 0 Биология (инд.проект) Лекция 32 30 32 0 0,0 0 27.06.2024 100
16.Филиппова Т.И 109 фарм ком А 0 Биология Лекция 34 32 34 0 0,0 0 27.06.2024 100
17.Филиппова Т.И 109 фарм ком Б 0 Биология Лекция 34 32 34 0 0,0 0 27.06.2024 100
18.Филиппова Т.И 109 фарм ком В 0 Биология Лекция 72 67 72 0 0,0 0 27.06.2024 100
19.Филиппова Т.И 111 ак 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 18 17 18 0 0,0 0 27.06.2024 100
20.Филиппова Т.И 111 ак 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 18 17 18 0 0,0 0 27.06.2024 100
21.Филиппова Т.И 209 ак ком 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 48 44 36 12 12,0 0 27.06.2024 75
22.Филиппова Т.И 209 мс А 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 36 32 28 8 5,3 0 04.07.2024 78
23.Филиппова Т.И 209 мс Б 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 36 32 32 4 2,6 0 04.07.2024 89
24.Филиппова Т.И 209 мс ком А 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 36 32 36 0 0,0 0 04.07.2024 100

 

Обновлено: 22.06.2024 в 13:02.