Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Султанов В.М

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Султанов В.М 109 ак ком 0 Физика Практика 12 11 12 0 0,0 0 27.06.2024 100
2.Султанов В.М 109 ак ком 2 Информатика Лекция 74 69 74 0 0,0 0 27.06.2024 100
3.Султанов В.М 109 ак ком 0 Физика Лекция 50 46 50 0 0,0 0 27.06.2024 100
4.Султанов В.М 109 мс А 0 Физика Практика 12 11 12 0 0,0 0 27.06.2024 100
5.Султанов В.М 109 мс А 0 Физика Лекция 50 46 50 0 0,0 0 27.06.2024 100
6.Султанов В.М 109 мс Б 0 Физика Практика 12 11 12 0 0,0 0 27.06.2024 100
7.Султанов В.М 109 мс Б 0 Физика Лекция 50 46 50 0 0,0 0 27.06.2024 100
8.Султанов В.М 109 ф ком 0 Физика Практика 12 11 12 0 0,0 0 27.06.2024 100
9.Султанов В.М 109 ф ком 0 Физика Лекция 50 46 50 0 0,0 0 27.06.2024 100
10.Султанов В.М 109 фарм ком А 1 Информатика Лекция 74 69 68 6 6,0 0 27.06.2024 92
11.Султанов В.М 109 фарм ком А 0 Физика Лекция 62 58 48 14 14,0 0 27.06.2024 77
12.Султанов В.М 109 фарм ком А 0 Информатика Лекция 12 11 12 0 0,0 0 27.06.2024 100
13.Султанов В.М 109 фарм ком Б 1 Информатика Лекция 74 69 62 12 12,0 0 27.06.2024 84
14.Султанов В.М 109 фарм ком Б 0 Информатика Лекция 12 11 12 0 0,0 0 27.06.2024 100
15.Султанов В.М 109 фарм ком Б 0 Физика Лекция 62 58 60 2 2,0 0 27.06.2024 97
16.Султанов В.М 109 фарм ком В 0 Физика Лекция 62 58 52 10 10,0 0 27.06.2024 84
17.Султанов В.М 109 фарм ком В 2 Информатика Лекция 74 69 60 14 14,0 0 27.06.2024 81
18.Султанов В.М 209 ак ком 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 24 22 24 0 0,0 0 27.06.2024 100
19.Султанов В.М 209 мс ком А 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 14 12 14 0 0,0 0 04.07.2024 100
20.Султанов В.М 209 фарм ком А 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Сам работа) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.06.2024 100
21.Султанов В.М 209 фарм ком А 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 32 31 32 0 0,0 0 20.06.2024 100
22.Султанов В.М 209 фарм ком А 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 8 8 8 0 0,0 0 20.06.2024 100
23.Султанов В.М 209 фарм ком Б 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Сам работа) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.06.2024 100
24.Султанов В.М 209 фарм ком Б 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 8 8 8 0 0,0 0 20.06.2024 100
25.Султанов В.М 209 фарм ком Б 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 32 31 32 0 0,0 0 20.06.2024 100
26.Султанов В.М 209 фарм ком В 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 32 31 32 0 0,0 0 20.06.2024 100
27.Султанов В.М 209 фарм ком В 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 8 8 8 0 0,0 0 20.06.2024 100
28.Султанов В.М 209 фарм ком В 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Сам работа) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 20.06.2024 100

 

Обновлено: 22.06.2024 в 13:02.