Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 209 мс ком А

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белобородова Н.С 209 мс ком А 2 Здоровьесберегающие технологии Практика 16 14 16 0 0,0 0 04.07.2024 100
2.Белобородова Н.С 209 мс ком А 1 Здоровьесберегающие технологии Практика 16 14 16 0 0,0 0 04.07.2024 100
3.Варисов Ш.Н 209 мс ком А 1 УП МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала Лекция 36 32 36 0 0,0 0 04.07.2024 100
4.Варисов Ш.Н 209 мс ком А 2 УП МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала Лекция 36 32 36 0 0,0 0 04.07.2024 100
5.Варисов Ш.Н 209 мс ком А 2 УП МДК 04.03 Технология оказания мед услуг Лекция 36 32 36 0 0,0 0 04.07.2024 100
6.Закирова Л.З 209 мс ком А 2 МДК 04.03 Технология оказания мед услуг Лекция 144 128 144 0 0,0 0 04.07.2024 100
7.Зяблицкая М.А 209 мс ком А 1 Иностранный язык Лекция 38 34 38 0 0,0 0 04.07.2024 100
8.Красильников В.В 209 мс ком А 1 Физическая культура Практика 38 34 38 0 0,0 0 04.07.2024 100
9.Красильникова Э.Т 209 мс ком А 0 Основы философии Лекция 28 26 28 0 0,0 0 27.06.2024 100
10.Муллагулов А.И 209 мс ком А 0 Фармакология Практика 26 23 26 0 0,0 0 04.07.2024 100
11.Муллагулов А.И 209 мс ком А 0 Фармакология Лекция 30 27 30 0 0,0 0 04.07.2024 100
12.Мустафина И.Г. 209 мс ком А 0 Основы патологии Лекция 18 16 18 0 0,0 0 04.07.2024 100
13.Мустафина И.Г. 209 мс ком А 1 Основы патологии Лекция 18 16 18 0 0,0 0 04.07.2024 100
14.Мустафина И.Г. 209 мс ком А 2 Основы патологии Лекция 18 16 18 0 0,0 0 04.07.2024 100
15.Нестеренко Н.В 209 мс ком А 1 МДК 04.03 Технология оказания мед услуг Лекция 144 128 144 0 0,0 0 04.07.2024 100
16.Нестеренко Н.В 209 мс ком А 1 МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала Лекция 60 53 60 0 0,0 0 04.07.2024 100
17.Нестеренко Н.В 209 мс ком А 1 УП МДК 04.03 Технология оказания мед услуг Лекция 36 32 36 0 0,0 0 04.07.2024 100
18.Нестеренко Н.В 209 мс ком А 1 МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела Практика 12 11 12 0 0,0 0 04.07.2024 100
19.Никитин А.А 209 мс ком А 2 Физическая культура Практика 38 34 38 0 0,0 0 04.07.2024 100
20.Садрисламова Л.Ф. 209 мс ком А 2 МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала Лекция 60 53 60 0 0,0 0 04.07.2024 100
21.Садрисламова Л.Ф. 209 мс ком А 2 МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела Практика 12 11 12 0 0,0 0 04.07.2024 100
22.Стеценко Е.П 209 мс ком А 0 МДК 04.03 Технология оказания мед услуг Лекция 30 27 30 0 0,0 0 04.07.2024 100
23.Стишакова О.Н 209 мс ком А 0 Анатомия и физиология человека Лекция 38 34 38 0 0,0 0 04.07.2024 100
24.Стишакова О.Н 209 мс ком А 2 Анатомия и физиология человека Практика 20 18 20 0 0,0 0 04.07.2024 100
25.Стишакова О.Н 209 мс ком А 1 Анатомия и физиология человека Практика 20 18 20 0 0,0 0 04.07.2024 100
26.Султанов В.М 209 мс ком А 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 14 12 14 0 0,0 0 04.07.2024 100
27.Трухина С.В 209 мс ком А 0 МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела Лекция 24 21 24 0 0,0 0 04.07.2024 100
28.Трухина С.В 209 мс ком А 0 МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала Лекция 18 16 18 0 0,0 0 04.07.2024 100
29.Фатхуллина Р.М 209 мс ком А 0 Родной язык Лекция 20 18 20 0 0,0 0 04.07.2024 100
30.Филиппова Т.И 209 мс ком А 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 36 32 36 0 0,0 0 04.07.2024 100
31.Хайдарова Л.М 209 мс ком А 2 Иностранный язык Практика 38 34 38 0 0,0 0 04.07.2024 100
32.Чернова Е.В 209 мс ком А 1 Гигиена и экология человека Практика 6 5 6 0 0,0 0 04.07.2024 100
33.Чернова Е.В 209 мс ком А 2 Гигиена и экология человека Практика 6 5 6 0 0,0 0 04.07.2024 100
34.Чернова Е.В 209 мс ком А 0 Гигиена и экология человека Лекция 18 16 18 0 0,0 0 04.07.2024 100
35.Шабай С.А 209 мс ком А 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 10 9 10 0 0,0 0 04.07.2024 100
36.Шабай С.А 209 мс ком А 1 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 10 9 10 0 0,0 0 04.07.2024 100
37.Шабай С.А 209 мс ком А 2 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 10 9 10 0 0,0 0 04.07.2024 100
38.Шамукаев С.М 209 мс ком А 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 12 11 12 0 0,0 0 04.07.2024 100
39.Шамукаев С.М 209 мс ком А 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 14 12 14 0 0,0 0 04.07.2024 100

 

Обновлено: 22.06.2024 в 13:02.