Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 209 мс Б

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белобородова Н.С 209 мс Б 1 Здоровьесберегающие технологии Практика 16 12 16 0 0,0 0 04.07.2024 100
2.Белобородова Н.С 209 мс Б 2 Здоровьесберегающие технологии Практика 16 12 16 0 0,0 0 04.07.2024 100
3.Варисов Ш.Н 209 мс Б 2 МДК 04.03 Технология оказания мед услуг Лекция 144 108 144 0 0,0 0 04.07.2024 100
4.Гильманова Т.Л 209 мс Б 2 УП МДК 04.03 Технология оказания мед услуг Лекция 36 27 0 36 11,4 0 04.07.2024 0
5.Гильманова Т.Л 209 мс Б 2 УП МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала Лекция 36 27 0 36 11,4 0 04.07.2024 0
6.Гильманова Т.Л. 209 мс Б 2 МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала Лекция 60 45 60 0 0,0 0 04.07.2024 100
7.Гильманова Т.Л. 209 мс Б 2 МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела Практика 12 9 12 0 0,0 0 04.07.2024 100
8.Красильников В.В 209 мс Б 2 Физическая культура Практика 38 28 36 2 0,6 0 04.07.2024 95
9.Красильникова Э.Т 209 мс Б 0 Основы философии Лекция 28 22 26 2 0,7 0 27.06.2024 93
10.Муллагулов А.И 209 мс Б 0 Фармакология Лекция 30 22 30 0 0,0 0 04.07.2024 100
11.Муллагулов А.И 209 мс Б 0 Фармакология Практика 26 19 20 6 1,9 0 04.07.2024 77
12.Мустафина И.Г. 209 мс Б 0 Основы патологии Лекция 18 13 18 0 0,0 0 04.07.2024 100
13.Мустафина И.Г. 209 мс Б 1 Основы патологии Лекция 18 13 18 0 0,0 0 04.07.2024 100
14.Мустафина И.Г. 209 мс Б 2 Основы патологии Лекция 18 13 18 0 0,0 0 04.07.2024 100
15.Позолотина Е.В 209 мс Б 1 Физическая культура Практика 38 28 36 2 0,6 0 04.07.2024 95
16.Рахматуллина И.А 209 мс Б 1 Иностранный язык Лекция 38 28 32 6 1,9 0 04.07.2024 84
17.Рязанова Н.А 209 мс Б 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 14 10 12 2 0,6 0 04.07.2024 86
18.Садрисламова Л.Ф. 209 мс Б 1 МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала Лекция 60 45 60 0 0,0 0 04.07.2024 100
19.Садрисламова Л.Ф. 209 мс Б 1 УП МДК 04.03 Технология оказания мед услуг Лекция 36 27 0 36 11,4 0 04.07.2024 0
20.Садрисламова Л.Ф. 209 мс Б 1 УП МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала Лекция 36 27 0 36 11,4 0 04.07.2024 0
21.Садрисламова Л.Ф. 209 мс Б 1 МДК 04.03 Технология оказания мед услуг Лекция 144 108 144 0 0,0 0 04.07.2024 100
22.Садрисламова Л.Ф. 209 мс Б 1 МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела Практика 12 9 12 0 0,0 0 04.07.2024 100
23.Стишакова О.Н 209 мс Б 0 Анатомия и физиология человека Лекция 38 28 36 2 0,6 0 04.07.2024 95
24.Стишакова О.Н 209 мс Б 2 Анатомия и физиология человека Практика 20 15 20 0 0,0 0 04.07.2024 100
25.Трухина С.В 209 мс Б 0 МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала Лекция 18 13 18 0 0,0 0 04.07.2024 100
26.Трухина С.В 209 мс Б 0 МДК 04.03 Технология оказания мед услуг Лекция 30 22 30 0 0,0 0 04.07.2024 100
27.Трухина С.В 209 мс Б 0 МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела Лекция 24 18 24 0 0,0 0 04.07.2024 100
28.Фатхуллина Р.М 209 мс Б 0 Родной язык Лекция 20 15 18 2 0,6 0 04.07.2024 90
29.Филиппова Т.И 209 мс Б 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 36 27 28 8 2,5 0 04.07.2024 78
30.Хайдарова Л.М 209 мс Б 2 Иностранный язык Практика 38 28 32 6 1,9 0 04.07.2024 84
31.Чернова Е.В 209 мс Б 2 Гигиена и экология человека Практика 6 4 4 2 0,6 0 04.07.2024 67
32.Чернова Е.В 209 мс Б 1 Гигиена и экология человека Практика 6 4 6 0 0,0 0 04.07.2024 100
33.Чернова Е.В 209 мс Б 0 Гигиена и экология человека Лекция 18 13 18 0 0,0 0 04.07.2024 100
34.Шабай С.А 209 мс Б 1 Анатомия и физиология человека Практика 20 15 18 2 0,6 0 04.07.2024 90
35.Шабай С.А 209 мс Б 2 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 10 7 10 0 0,0 0 04.07.2024 100
36.Шабай С.А 209 мс Б 1 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 10 7 10 0 0,0 0 04.07.2024 100
37.Шабай С.А 209 мс Б 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 10 7 10 0 0,0 0 04.07.2024 100
38.Шамукаев С.М 209 мс Б 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 14 10 14 0 0,0 0 04.07.2024 100
39.Шамукаев С.М 209 мс Б 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 12 9 12 0 0,0 0 04.07.2024 100

 

Обновлено: 20.05.2024 в 15:35.