Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 209 мс А

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белобородова Н.С 209 мс А 2 Здоровьесберегающие технологии Практика 16 12 12 4 1,3 0 04.07.2024 75
2.Белобородова Н.С 209 мс А 1 Здоровьесберегающие технологии Практика 16 12 10 6 1,9 0 04.07.2024 62
3.Емишаева Ю.С 209 мс А 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 14 10 8 6 1,9 0 04.07.2024 57
4.Закирова Л.З 209 мс А 1 УП МДК 04.03 Технология оказания мед услуг Лекция 36 27 36 0 0,0 0 04.07.2024 100
5.Закирова Л.З 209 мс А 1 УП МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала Лекция 36 27 36 0 0,0 0 04.07.2024 100
6.Закирова Л.З 209 мс А 1 МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала Лекция 60 45 60 0 0,0 0 04.07.2024 100
7.Закирова Л.З 209 мс А 1 МДК 04.03 Технология оказания мед услуг Лекция 144 108 144 0 0,0 0 04.07.2024 100
8.Закирова Л.З 209 мс А 1 МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела Практика 12 9 12 0 0,0 0 04.07.2024 100
9.Красильников В.В 209 мс А 1 Физическая культура Практика 38 28 18 20 6,4 0 04.07.2024 47
10.Красильникова Э.Т 209 мс А 0 Основы философии Лекция 28 22 8 20 7,4 0 27.06.2024 29
11.Муллагулов А.И 209 мс А 0 Фармакология Лекция 30 22 30 0 0,0 0 04.07.2024 100
12.Муллагулов А.И 209 мс А 0 Фармакология Практика 26 19 8 18 5,6 0 04.07.2024 31
13.Мустафина И.Г. 209 мс А 1 Основы патологии Лекция 18 13 12 6 1,9 0 04.07.2024 67
14.Мустафина И.Г. 209 мс А 2 Основы патологии Лекция 18 13 6 12 3,8 0 04.07.2024 33
15.Мустафина И.Г. 209 мс А 0 Основы патологии Лекция 18 13 18 0 0,0 0 04.07.2024 100
16.Нестеренко Н.В 209 мс А 2 МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала Лекция 60 45 60 0 0,0 0 04.07.2024 100
17.Нестеренко Н.В 209 мс А 2 УП МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала Лекция 36 27 36 0 0,0 0 04.07.2024 100
18.Нестеренко Н.В 209 мс А 2 УП МДК 04.03 Технология оказания мед услуг Лекция 36 27 36 0 0,0 0 04.07.2024 100
19.Нестеренко Н.В 209 мс А 2 МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела Практика 12 9 12 0 0,0 0 04.07.2024 100
20.Нестеренко Н.В. 209 мс А 2 МДК 04.03 Технология оказания мед услуг Лекция 144 108 144 0 0,0 0 04.07.2024 100
21.Позолотина Е.В 209 мс А 2 Физическая культура Практика 38 28 16 22 7,0 0 04.07.2024 42
22.Рахматуллина И.А 209 мс А 1 Иностранный язык Лекция 38 28 12 26 8,2 0 04.07.2024 32
23.Стишакова О.Н 209 мс А 2 Анатомия и физиология человека Практика 20 15 14 6 1,9 0 04.07.2024 70
24.Стишакова О.Н 209 мс А 0 Анатомия и физиология человека Лекция 38 28 28 10 3,1 0 04.07.2024 74
25.Теплова НП 209 мс А 2 Иностранный язык Практика 38 28 14 24 7,6 0 04.07.2024 37
26.Трухина С.В 209 мс А 0 МДК 04.03 Технология оказания мед услуг Лекция 30 22 30 0 0,0 0 04.07.2024 100
27.Трухина С.В 209 мс А 0 МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела Лекция 24 18 24 0 0,0 0 04.07.2024 100
28.Трухина С.В 209 мс А 0 МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персонала Лекция 18 13 18 0 0,0 0 04.07.2024 100
29.Фатхуллина Р.М 209 мс А 0 Родной язык Лекция 20 15 4 16 5,0 0 04.07.2024 20
30.Филиппова Т.И 209 мс А 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 36 27 6 30 9,5 0 04.07.2024 17
31.Чернова Е.В 209 мс А 2 Гигиена и экология человека Практика 6 4 2 4 1,3 0 04.07.2024 33
32.Чернова Е.В 209 мс А 1 Гигиена и экология человека Практика 6 4 2 4 1,3 0 04.07.2024 33
33.Чернова Е.В 209 мс А 0 Гигиена и экология человека Лекция 18 13 18 0 0,0 0 04.07.2024 100
34.Шабай С.А 209 мс А 1 Анатомия и физиология человека Практика 20 15 14 6 1,9 0 04.07.2024 70
35.Шабай С.А 209 мс А 1 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 10 7 6 4 1,3 0 04.07.2024 60
36.Шабай С.А 209 мс А 2 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 10 7 4 6 1,9 0 04.07.2024 40
37.Шабай С.А 209 мс А 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 10 7 4 6 1,9 0 04.07.2024 40
38.Шамукаев С.М 209 мс А 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 14 10 4 10 3,1 0 04.07.2024 29
39.Шамукаев С.М 209 мс А 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 12 9 12 0 0,0 0 04.07.2024 100

 

Обновлено: 20.05.2024 в 15:35.