Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 209 ак ком

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахмедзянова ВВ 209 ак ком 2 Психология Практика 12 11 0 12 12,0 0 27.06.2024 0
2.Ахмедзянова ВВ 209 ак ком 1 Психология Практика 12 11 2 10 10,0 0 27.06.2024 17
3.Ахмедзянова ВВ 209 ак ком 0 Психология Лекция 8 7 4 4 4,0 0 27.06.2024 50
4.Груздева Л.В 209 ак ком 0 Правовое обеспечение проф.деятельности Лекция 6 6 0 6 6,0 0 27.06.2024 0
5.Зяблицкая М.А 209 ак ком 2 Основы лат языка с мед терминологией Лекция 18 17 16 2 2,0 0 27.06.2024 89
6.Зяблицкая М.А 209 ак ком 2 Иностранный язык Практика 48 44 46 2 2,0 0 27.06.2024 96
7.Зяблицкая М.А 209 ак ком 1 Основы лат языка с мед терминологией Лекция 18 17 18 0 0,0 0 27.06.2024 100
8.Зяблицкая М.А 209 ак ком 0 Основы лат языка с мед терминологией Лекция 18 17 18 0 0,0 0 27.06.2024 100
9.Красильникова Э.Т 209 ак ком 0 Основы философии Лекция 48 44 48 0 0,0 0 27.06.2024 100
10.Муллагулов А.И 209 ак ком 0 Фармакология Лекция 76 70 64 12 12,0 0 27.06.2024 84
11.Мустафина И.Г. 209 ак ком 0 Основы патологии Лекция 18 17 18 0 0,0 0 27.06.2024 100
12.Мустафина И.Г. 209 ак ком 1 Гигиена и экология человека Лекция 16 15 14 2 2,0 0 27.06.2024 88
13.Мустафина И.Г. 209 ак ком 0 Гигиена и экология человека Лекция 40 37 40 0 0,0 0 27.06.2024 100
14.Мустафина И.Г. 209 ак ком 2 Основы патологии Лекция 18 17 18 0 0,0 0 27.06.2024 100
15.Мустафина И.Г. 209 ак ком 1 Основы патологии Лекция 18 17 18 0 0,0 0 27.06.2024 100
16.Мустафина И.Г. 209 ак ком 2 Гигиена и экология человека Практика 16 15 16 0 0,0 0 27.06.2024 100
17.Никитин А.А 209 ак ком 0 Физическая культура Лекция 48 44 40 8 8,0 0 27.06.2024 83
18.Позолотин И.В 209 ак ком 0 История Лекция 48 44 46 2 2,0 0 27.06.2024 96
19.Садрисламова Л.Ф. 209 ак ком 0 Правовое обеспечение проф.деятельности Лекция 10 9 10 0 0,0 0 27.06.2024 100
20.Султанов В.М 209 ак ком 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 24 22 24 0 0,0 0 27.06.2024 100
21.Фатхуллина Р.М 209 ак ком 0 Родной язык Лекция 78 72 72 6 6,0 0 27.06.2024 92
22.Филиппова Т.И 209 ак ком 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 48 44 36 12 12,0 0 27.06.2024 75
23.Хайдарова Л.М 209 ак ком 1 Иностранный язык Практика 48 44 46 2 2,0 0 27.06.2024 96
24.Шабай С.А 209 ак ком 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 48 44 48 0 0,0 0 27.06.2024 100
25.Шабай С.А 209 ак ком 0 Анатомия и физиология человека Лекция 52 48 52 0 0,0 0 27.06.2024 100
26.Шабай С.А 209 ак ком 2 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 24 22 24 0 0,0 0 27.06.2024 100
27.Шабай С.А 209 ак ком 1 Анатомия и физиология человека Практика 26 24 26 0 0,0 0 27.06.2024 100
28.Шабай С.А 209 ак ком 2 Анатомия и физиология человека Практика 26 24 26 0 0,0 0 27.06.2024 100
29.Шабай С.А 209 ак ком 1 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 24 22 22 2 2,0 0 27.06.2024 92
30.Шамукаев С.М 209 ак ком 0 Математика Лекция 32 30 30 2 2,0 0 27.06.2024 94
31.Шамукаев С.М 209 ак ком 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 26 24 26 0 0,0 0 27.06.2024 100
32.Шамукаев С.М 209 ак ком 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 24 22 24 0 0,0 0 27.06.2024 100
33.Ярославова А.Р 209 ак ком 0 Русский язык и культура речи Лекция 56 52 54 2 2,0 0 27.06.2024 96

 

Обновлено: 22.06.2024 в 13:02.