Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 209 ак ком

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахмедзянова ВВ 209 ак ком 0 Психология Лекция 8 6 0 8 2,8 0 27.06.2024 0
2.Ахмедзянова ВВ 209 ак ком 1 Психология Практика 12 9 0 12 4,1 0 27.06.2024 0
3.Ахмедзянова ВВ 209 ак ком 2 Психология Практика 12 9 0 12 4,1 0 27.06.2024 0
4.Зяблицкая М.А 209 ак ком 0 Основы лат языка с мед терминологией Лекция 18 14 16 2 0,7 0 27.06.2024 89
5.Зяблицкая М.А 209 ак ком 2 Основы лат языка с мед терминологией Лекция 18 14 12 6 2,0 0 27.06.2024 67
6.Зяблицкая М.А 209 ак ком 2 Иностранный язык Практика 48 36 36 12 4,1 0 27.06.2024 75
7.Зяблицкая М.А 209 ак ком 1 Основы лат языка с мед терминологией Лекция 18 14 14 4 1,3 0 27.06.2024 78
8.Красильникова Э.Т 209 ак ком 0 Основы философии Лекция 48 36 38 10 3,5 0 27.06.2024 79
9.Муллагулов А.И 209 ак ком 0 Фармакология Лекция 76 57 46 30 10,3 0 27.06.2024 61
10.Мустафина И.Г. 209 ак ком 1 Основы патологии Лекция 18 14 14 4 1,3 0 27.06.2024 78
11.Мустафина И.Г. 209 ак ком 0 Основы патологии Лекция 18 14 16 2 0,7 0 27.06.2024 89
12.Мустафина И.Г. 209 ак ком 2 Гигиена и экология человека Практика 16 12 6 10 3,5 0 27.06.2024 38
13.Мустафина И.Г. 209 ак ком 1 Гигиена и экология человека Лекция 16 12 8 8 2,8 0 27.06.2024 50
14.Мустафина И.Г. 209 ак ком 0 Гигиена и экология человека Лекция 40 30 36 4 1,3 0 27.06.2024 90
15.Мустафина И.Г. 209 ак ком 2 Основы патологии Лекция 18 14 16 2 0,7 0 27.06.2024 89
16.Никитин А.А 209 ак ком 0 Физическая культура Лекция 48 36 34 14 4,8 0 27.06.2024 71
17.Позолотин И.В 209 ак ком 0 История Лекция 48 36 40 8 2,8 0 27.06.2024 83
18.Садрисламова Л.Ф. 209 ак ком 0 Правовое обеспечение проф.деятельности Лекция 16 12 10 6 2,0 0 27.06.2024 62
19.Султанов В.М 209 ак ком 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 24 18 22 2 0,7 0 27.06.2024 92
20.Фатхуллина Р.М 209 ак ком 0 Родной язык Лекция 78 59 58 20 6,8 0 27.06.2024 74
21.Филиппова Т.И 209 ак ком 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 48 36 20 28 9,6 0 27.06.2024 42
22.Хайдарова Л.М 209 ак ком 1 Иностранный язык Практика 48 36 38 10 3,5 0 27.06.2024 79
23.Шабай С.А 209 ак ком 0 Анатомия и физиология человека Лекция 52 39 50 2 0,7 0 27.06.2024 96
24.Шабай С.А 209 ак ком 1 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 24 18 8 16 5,5 0 27.06.2024 33
25.Шабай С.А 209 ак ком 1 Анатомия и физиология человека Практика 26 20 20 6 2,0 0 27.06.2024 77
26.Шабай С.А 209 ак ком 2 Анатомия и физиология человека Практика 26 20 18 8 2,8 0 27.06.2024 69
27.Шабай С.А 209 ак ком 2 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 24 18 10 14 4,8 0 27.06.2024 42
28.Шабай С.А 209 ак ком 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 48 36 44 4 1,3 0 27.06.2024 92
29.Шамукаев С.М 209 ак ком 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 26 20 24 2 0,7 0 27.06.2024 92
30.Шамукаев С.М 209 ак ком 0 Математика Лекция 32 24 26 6 2,0 0 27.06.2024 81
31.Шамукаев С.М 209 ак ком 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 24 18 18 6 2,0 0 27.06.2024 75
32.Ярославова А.Р 209 ак ком 0 Русский язык и культура речи Лекция 56 42 48 8 2,8 0 27.06.2024 86

 

Обновлено: 17.05.2024 в 15:58.