Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 111 фарм Б

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Абрарова Р.М 111 фарм Б 0 Органическая химия Лекция 36 28 36 0 0,0 0 27.06.2024 100
2.Абрарова Р.М 111 фарм Б 1 Органическая химия Лекция 40 31 38 2 0,7 0 27.06.2024 95
3.Акимова Ю.Б 111 фарм Б 2 МДК 01.01 Организация деятельности аптеки и ее СП Практика 46 36 32 14 5,3 0 27.06.2024 70
4.Аслаева М.В 111 фарм Б 1 МДК 03.01 Осуществление техники продажи при реализации ТАА в АО Лекция 12 9 4 8 3,0 0 27.06.2024 33
5.Аслаева М.В 111 фарм Б 2 МДК 03.01 Осуществление техники продажи при реализации ТАА в АО Практика 12 9 6 6 2,3 0 27.06.2024 50
6.Аслаева М.В 111 фарм Б 0 МДК 03.01 Осуществление техники продажи при реализации ТАА в АО Лекция 12 9 12 0 0,0 0 27.06.2024 100
7.Аткнина Г.П 111 фарм Б 0 МДК 01.01 Организация деятельности аптеки и ее СП Лекция 42 33 42 0 0,0 0 27.06.2024 100
8.Аткнина Г.П 111 фарм Б 1 МДК 01.01 Организация деятельности аптеки и ее СП Практика 46 36 46 0 0,0 0 27.06.2024 100
9.Валеева З.Ф 111 фарм Б 0 УП МДК 01.05 Лекарствоведение с основами фармакогнозии Практика 72 56 0 72 27,0 0 27.06.2024 0
10.Глинкина В.Н 111 фарм Б 0 МДК 02.01 Технология изготовления ЛФ (Сам работа) Лекция 4 3 4 0 0,0 0 27.06.2024 100
11.Глинкина В.Н 111 фарм Б 0 МДК 02.01 Технология изготовления ЛФ Лекция 38 30 38 0 0,0 0 27.06.2024 100
12.Глинкина В.Н 111 фарм Б 1 МДК 02.01 Технология изготовления ЛФ Практика 62 48 48 14 5,3 0 27.06.2024 77
13.Голубева О.В 111 фарм Б 2 МДК 01.04 Лекарствоведение с основами фармакологии Лекция 52 41 42 10 3,7 0 27.06.2024 81
14.Красильников В.В 111 фарм Б 1 Физическая культура Лекция 44 34 32 12 4,6 0 27.06.2024 73
15.Лещина А.А 111 фарм Б 0 МДК 01.02 Розничная торговля ЛП и отпуск ЛП и ТАА Лекция 28 22 28 0 0,0 0 27.06.2024 100
16.Лещина А.А 111 фарм Б 1 МДК 01.02 Розничная торговля ЛП и отпуск ЛП и ТАА Практика 24 19 14 10 3,7 0 27.06.2024 58
17.Миргалиева О.И 111 фарм Б 2 МДК 02.01 Технология изготовления ЛФ Практика 62 48 56 6 2,3 0 27.06.2024 90
18.Немычкина М.С 111 фарм Б 0 МДК 01.05 Лекарствоведение с основами фармакогнозии Лекция 46 36 46 0 0,0 0 27.06.2024 100
19.Немычкина М.С 111 фарм Б 1 МДК 01.05 Лекарствоведение с основами фармакогнозии Лекция 34 27 28 6 2,3 0 27.06.2024 82
20.Никитин А.А 111 фарм Б 2 Физическая культура Практика 44 34 36 8 3,0 0 27.06.2024 82
21.Панчихина М.И 111 фарм Б 1 МДК 01.04 Лекарствоведение с основами фармакологии Лекция 52 41 34 18 6,7 0 27.06.2024 65
22.Панчихина М.И 111 фарм Б 0 МДК 01.04 Лекарствоведение с основами фармакологии Лекция 52 41 52 0 0,0 0 27.06.2024 100
23.Петрова В.Л 111 фарм Б 2 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практика 40 31 32 8 3,0 0 27.06.2024 80
24.Попкова О.А 111 фарм Б 2 МДК 01.05 Лекарствоведение с основами фармакогнозии Лекция 34 27 22 12 4,6 0 27.06.2024 65
25.Рахматуллина И.А 111 фарм Б 1 Иностранный язык в профессиональной деятельности Практика 40 31 32 8 3,0 0 27.06.2024 80
26.Семенова А.К 111 фарм Б 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 52 41 42 10 3,7 0 27.06.2024 81
27.Стишакова О.Н 111 фарм Б 0 Аналитическая химия Лекция 34 27 34 0 0,0 0 27.06.2024 100
28.Стишакова О.Н 111 фарм Б 2 Аналитическая химия Лекция 46 36 42 4 1,4 0 27.06.2024 91
29.Стишакова О.Н 111 фарм Б 1 Аналитическая химия Лекция 46 36 38 8 3,0 0 27.06.2024 83
30.Чернова Е.В 111 фарм Б 2 Органическая химия Практика 40 31 34 6 2,3 0 27.06.2024 85
31.Шамукаев С.М 111 фарм Б 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 12 9 8 4 1,4 0 27.06.2024 67
32.Шамукаев С.М 111 фарм Б 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 52 41 44 8 3,0 0 27.06.2024 85
33.Шангараева В.Ф 111 фарм Б 2 МДК 01.02 Розничная торговля ЛП и отпуск ЛП и ТАА Практика 24 19 16 8 3,0 0 27.06.2024 67

 

Обновлено: 20.05.2024 в 15:35.